
The Allison Jeffery Skin Health and Laser Clinic has been shortlisted for the 2017 ‘Beauty/ Aesthetic Team of the Year’ and the ‘Enhancement Specialist of the Year’ by The Aesthetics and Beauty Awards.
.
.
Anti-wrinkle injections can also be used to reduce excessive perspiration (hyperhydrosis) which can affect the hands, armpits, chest and feet and treatments are extremely effective, quickly reducing this sometimes embarrassing condition.
Single Treatment | Course of 3 Treatments | Course of 6 Treatments | Course of 8 Treatments | |
---|---|---|---|---|
Over 60% off Monday - Friday 9-5pm (already deducted below) | ||||
FACE- Over 60% Off, (already deducted below) Monday-Friday 9-5pm (50% off after 5pm Monday-Friday & all day Saturday) | ||||
Nose | £37.00 | £99.90 | £177.60 | £222.00 |
Eyebrows | £37.00 | £99.90 | £177.60 | £222.00 |
Earlobes | £37.00 | £99.90 | £177.60 | £222.00 |
Cheek | £50.00 | £135.00 | £240.00 | £300.00 |
Upper Lip | £45.00 | £121.50 | £216.00 | £270.00 |
Chin | £50.00 | £135.00 | £240.00 | £300.00 |
Jawline | £50.00 | £135.00 | £240.00 | £300.00 |
Sideburns | £50.00 | £135.00 | £240.00 | £300.00 |
Neck - Front | £60.00 | £162.00 | £288.00 | £360.00 |
Upper Lip & Chin | £65.00 | £175.50 | £312.00 | £390.00 |
Chin & Jawline | £70.00 | £189.00 | £336.00 | £420.00 |
Upper Lip, Chin & Jawline | £90.00 | £243.00 | £432.00 | £540.00 |
Beard / Half Face | £77.00 | £207.90 | £369.60 | £462.00 |
Full Face | £95.00 | £256.50 | £456.00 | £570.00 |
Full Face & Front Neck | £130.00 | £351.00 | £624.00 | £780.00 |
ARMS - Over 60% Off (already deducted below), Monday-Friday 9-5pm (50% off after 5pm Monday-Friday & all day Saturday) | ||||
Fingers | £45.00 | £121.50 | £216.00 | £270.00 |
Hands & Fingers | £50.00 | £135.00 | £240.00 | £300.00 |
Underarms | £58.00 | £156.00 | £278.00 | £348.00 |
Shoulder Blades | £60.00 | £162.00 | £288.00 | £360.00 |
Shoulders | £77.00 | £207.90 | £369.60 | £462.00 |
Upper or Lower Arms | £77.00 | £207.90 | £369.60 | £462.00 |
Full Arms | £95.00 | £256.50 | £456.00 | £570.00 |
LEGS - Over 60% Off (already deducted below), Monday-Friday 9-5pm (50% off after 5pm Monday-Friday & all day Saturday) | ||||
Toes | £45.00 | £121.50 | £216.00 | £270.00 |
Feet & Toes | £50.00 | £135.00 | £240.00 | £300.00 |
Lower Leg | £95.00 | £256.50 | £456.00 | £570.00 |
Thighs | £95.00 | £256.50 | £456.00 | £570.00 |
Full Leg | £140.00 | £378.00 | £672.00 | £840.00 |
UPPER BODY - Over 60% Off (already deducted below), Monday-Friday 9-5pm (50% off after 5pm Monday-Friday & all day Saturday) | ||||
Nipples | £50.00 | £135.00 | £240.00 | £300.00 |
Navel Pubis | £50.00 | £135.00 | £240.00 | £300.00 |
Abdomen | £77.00 | £207.90 | £369.60 | £462.00 |
Half Back | £77.00 | £207.90 | £369.60 | £462.00 |
Chest | £77.00 | £207.90 | £369.60 | £462.00 |
Full Back | £95.00 | £256.50 | £456.00 | £570.00 |
Full Back & Shoulders | £140.00 | £378.00 | £672.00 | £840.00 |
Full Back, Shoulders & Upper Arms | £180.00 | £486.00 | £864.00 | £1,080.00 |
BIKINI - Over 60% Off,(already deducted below) Monday-Friday 9-5pm (50% off after 5pm Monday-Friday & all day Saturday) | ||||
Peri-anal | £50.00 | £135.00 | £240.00 | £300.00 |
Bikini | £60.00 | £162.00 | £288.00 | £360.00 |
Brazilian | £77.00 | £207.90 | £369.60 | £462.00 |
Buttocks | £77.00 | £207.90 | £369.60 | £462.00 |
Hollywood & Peri-anal | £88.00 | £237.60 | £422.40 | £528.00 |
COMBINATION PACKAGES - Over 60% Off (already deducted below), Monday-Friday 9-5pm (50% off after 5pm Monday-Friday & all day Saturday) | ||||
Bikini & Underarms | £92.00 | £248.40 | £441.60 | £552.00 |
Brazilian & Underarms | £110.00 | £297.00 | £528.00 | £660.00 |
Hollywood & Underarms | £125.00 | £337.50 | £600.00 | £750.00 |
Bikini & Lower Leg | £125.00 | £337.50 | £600.00 | £750.00 |
Hollywood & Lower Leg | £158.00 | £426.60 | £758.40 | £948.00 |
Bikini & Full Leg | £177.00 | £477.90 | £849.60 | £1062.00 |
Brazilian & Full Leg | £198.00 | £534.60 | £950.40 | £1188.00 |
Over 50% off (already deducted below) after 5pm Monday -Friday and Saturdays all day | ||||
FACE - Over 50% off (already deducted below) after 5pm Monday-Friday & all day Saturday (Over 60% off Monday to Friday 9-5pm) | ||||
Nose | £47.00 | £126.90 | £225.00 | £282.00 |
Eyebrows | £47.00 | £126.90 | £225.00 | £282.00 |
Earlobes | £47.00 | £126.90 | £225.00 | £282.00 |
Cheeks | £60.00 | £162.00 | £288.00 | £360.00 |
Upper Lip | £55.00 | £148.50 | £264.00 | £330.00 |
Chin | £60.00 | £162.00 | £288.00 | £360.00 |
Jawline | £60.00 | £162.00 | £288.00 | £360.00 |
Sideburn | £60.00 | £162.00 | £288.00 | £360.00 |
Neck - Front | £79.00 | £189.00 | £336.00 | £420.00 |
Upper Lip & Chin | £75.00 | £202.50 | £360.00 | £450.00 |
Chin & Jawline | £80.00 | £216.00 | £384.00 | £480.00 |
Upper Lip, Chin & Jawline | £100.00 | £270.00 | £480.00 | £600.00 |
Beard / Half Face | £88.00 | £237.60 | £422.40 | £528.00 |
Full Face | £105.00 | £283.50 | £504.00 | £630.00 |
Full Face & Front Neck | £140.00 | £378.00 | £672.00 | £840.00 |
ARMS - Over 50% off (already deducted below) after 5pm Monday-Friday & all day Saturday (Over 60% off Monday to Friday 9-5pm) | ||||
Fingers | £55.00 | £148.50 | £264.00 | £330.00 |
Hands & Fingers | £60.00 | £162.00 | £288.00 | £360.00 |
Underarms | £65.00 | £175.00 | £312.00 | £490.00 |
Shoulder Blades | £70.00 | £189.00 | £336.00 | £420.00 |
Shoulders | £88.00 | £237.60 | £422.40 | £528.00 |
Upper or Lower Arms | £88.00 | £237.60 | £422.40 | £528.00 |
Full Arms | £105.00 | £283.50 | £504.00 | £630.00 |
LEGS - Over 50% (already deducted below) off after 5pm Monday-Friday & all day Saturday (Over 60% off Monday to Friday 9-5pm) | ||||
Toes | £55.00 | £148.50 | £264.00 | £330.00 |
Feet & Toes | £60.00 | £162.00 | £288.00 | £360.00 |
Lower Leg | £105.00 | £283.50 | £504.00 | £630.00 |
Thighs | £105.00 | £283.50 | £504.00 | £630.00 |
Full Leg | £150.00 | £405.00 | £720.00 | £900.00 |
UPPER BODY - Over 50% off (already deducted below) after 5pm Monday-Friday & all day Saturday (Over 60% off Monday to Friday 9-5pm) | ||||
Nipples | £60.00 | £162.00 | £288.00 | £360.00 |
Navel Pubis | £60.00 | £162.00 | £288.00 | £360.00 |
Abdomen | £88.00 | £237.60 | £422.40 | £528.00 |
Half Back | £88.00 | £237.60 | £422.40 | £528.00 |
Chest | £88.00 | £237.60 | £422.40 | £528.00 |
Full Back | £105.00 | £283.50 | £504.00 | £630.00 |
Full Back & Shoulders | £150.00 | £405.00 | £720.00 | £900.00 |
Full Back, Shoulders & Upper Arms | £190.00 | £513.00 | £912.00 | £1,140.00 |
BIKINI - Over 50% off (already deducted below) after 5pm Monday-Friday & all day Saturday (Over 60% off Monday to Friday 9-5pm) | ||||
Peri-anal | £60.00 | £162.00 | £288.00 | £360.00 |
Bikini | £70.00 | £189.00 | £336.00 | £420.00 |
Brazilian | £88.00 | £237.60 | £422.40 | £528.00 |
Buttocks | £88.00 | £237.60 | £422.40 | £528.00 |
Hollywood & Peri-anal | £99.00 | £267.30 | £475.20 | £594.00 |
COMBINATION PACKAGES - Over 50% off (already deducted below) after 5pm Monday-Friday & all day Saturday (Over 60% off Monday to Friday 9-5pm) | ||||
Bikini & Underarms | £102.00 | £275.40 | £489.60 | £612.00 |
Brazilian & Underarms | £120.00 | £329.40 | £576.00 | £720.00 |
Hollywood & Underarms | £135.00 | £364.50 | £648.00 | £810.00 |
Bikini & Lower Leg | £135.00 | £364.50 | £648.00 | £810.00 |
Hollywood & Lower Leg | £168.00 | £453.60 | £806.40 | £1,008.00 |
Bikini & Full leg | £188.00 | £507.60 | £902.40 | £1,128.00 |
Brazilian & Full Leg | £208.00 | £561.60 | £998.40 | £1,248.00 |
The Allison Jeffery Skin Health and Laser Clinic has been shortlisted for the 2017 ‘Beauty/ Aesthetic Team of the Year’ and the ‘Enhancement Specialist of the Year’ by The Aesthetics and Beauty Awards.
.
.